当前位置:首页 > 理财资讯 > 正文

263邮箱股票(263股票行情)

263邮箱股票(263股票行情)

本文目录一览: 1、关于股票送股的问题 2、大盘蓝筹股一览表?...

本文目录一览:

关于股票送股的问题

以2008 年12 月31 日总股本1,263,154,705 股为基数 这个好理解嘛

送股以股权登记日那天为准,并不是12.31 ,股权登记日会在发布公告的。也就是说你在股权登记日那天持有这个股票你就可以分红了

不过对于这种高转送派的股票,一般都 被提前透支了,建议你谨慎一点

如果大盘 行情好,它可能 会走上填权的行情

大盘蓝筹股一览表?

蓝筹股板块行情 点击标题可以改变排序方式 多股分时图 查代码 综合排行 加入收藏夹

上证 4,017.62 -28.77 (-0.71%) 951.53亿 深成 11,704.00 -28.08 (-0.24%) 451.23亿 2007-05-15 11:25:39

股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关

600597 光明乳业 11.32 11.46 11.43 - 12.45 12.25 +0.93 +8.22% 281,577 33,859 K F H T N B

000751 锌业股份 17.52 17.53 17.53 - 19.12 18.90 +1.38 +7.88% 430,430 78,558 K F H T N B

000778 新兴铸管 15.55 15.64 15.64 - 16.23 16.16 +0.61 +3.92% 98,784 15,765 K F H T N B

000761 本钢板材 14.20 14.20 14.20 - 14.84 14.61 +0.41 +2.89% 75,237 10,930 K F H T N B

000858 五 粮 液 23.92 23.85 23.70 - 24.60 24.40 +0.48 +2.01% 372,578 89,877 K F H T N B

600007 中国国贸 16.85 16.85 16.81 - 17.35 17.15 +0.30 +1.78% 61,642 10,526 K F H T N B

600600 青岛啤酒 18.69 18.69 18.69 - 19.14 18.98 +0.29 +1.55% 44,001 8,320 K F H T N B

000562 宏源证券 36.93 36.66 36.20 - 37.95 37.50 +0.57 +1.54% 89,236 33,307 K F H T N B

600030 中信证券 56.14 56.00 55.78 - 57.80 56.93 +0.79 +1.41% 167,435 95,181 K F H T N B

000088 盐 田 港 16.05 16.06 15.98 - 16.35 16.22 +0.17 +1.05% 83,916 13,549 K F H T N B

601111 中国国航 9.99 9.99 9.90 - 10.23 10.09 +0.10 +1.00% 236,225 23,783 K F H T N B

600028 中国石化 12.84 12.83 12.83 - 13.20 12.96 +0.12 +0.93% 791,702 103,161 K F H T N B

000089 深圳机场 12.44 12.44 12.43 - 12.80 12.55 +0.11 +0.88% 141,141 17,858 K F H T N B

000897 津滨发展 12.84 12.79 12.75 - 13.20 12.92 +0.08 +0.62% 115,741 15,046 K F H T N B

600688 S上石化 13.94 13.92 13.89 - 14.26 14.02 +0.08 +0.57% 171,773 24,207 K F H T N B

600005 武钢股份 11.89 11.90 11.54 - 11.96 11.95 +0.06 +0.50% 614,243 72,182 K F H T N B

600011 华能国际 13.01 13.01 12.98 - 13.30 13.07 +0.06 +0.46% 124,165 16,283 K F H T N B

000039 中集集团 28.60 28.79 28.58 - 29.26 28.72 +0.12 +0.42% 89,905 25,964 K F H T N B

600177 雅戈尔 26.44 26.19 26.10 - 26.85 26.53 +0.09 +0.34% 217,111 57,687 K F H T N B

600026 中海发展 21.86 21.60 21.51 - 22.33 21.93 +0.07 +0.32% 78,850 17,296 K F H T N B

600362 江西铜业 24.53 24.44 24.30 - 24.88 24.59 +0.06 +0.24% 52,277 12,877 K F H T N B

000539 粤电力A 13.88 13.90 13.85 - 14.15 13.91 +0.03 +0.22% 63,957 8,938 K F H T N B

600585 海螺水泥 42.92 42.60 41.97 - 43.48 43.00 +0.08 +0.19% 13,831 5,890 K F H T N B

600660 福耀玻璃 22.52 22.50 22.30 - 22.80 22.56 +0.04 +0.18% 16,887 3,814 K F H T N B

600717 天津港 20.00 20.00 19.85 - 20.35 20.01 +0.01 +0.05% 147,111 29,488 K F H T N B

600631 百联股份 20.15 20.10 20.00 - 20.82 20.15 0.00 0.00% 114,216 23,215 K F H T N B

000652 泰达股份 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B

000825 太钢不锈 27.40 27.69 27.12 - 27.99 27.40 0.00 0.00% 162,047 44,773 K F H T N B

000783 S*ST石炼 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B

000793 华闻传媒 14.27 - - - - - - -% - - K F H T N B

000625 长安汽车 16.96 - - - - - - -% - - K F H T N B

600500 中化国际 20.81 - - - - - - -% - - K F H T N B

600690 青岛海尔 14.95 14.98 14.80 - 15.18 14.95 0.00 0.00% 78,179 11,707 K F H T N B

000001 S深发展A 27.85 - - - - - - -% - - K F H T N B

600018 上港集团 11.57 - - - - - - -% - - K F H T N B

000898 鞍钢股份 19.89 20.00 19.56 - 20.14 19.89 0.00 0.00% 154,840 30,679 K F H T N B

600795 国电电力 14.10 14.10 14.05 - 14.28 14.09 -0.01 -0.07% 129,368 18,309 K F H T N B

000488 晨鸣纸业 11.19 11.25 11.10 - 11.35 11.18 -0.01 -0.09% 175,565 19,666 K F H T N B

600309 烟台万华 40.11 40.08 39.61 - 40.70 40.06 -0.05 -0.12% 37,241 14,898 K F H T N B

000012 南 玻A 16.34 16.37 16.24 - 16.67 16.28 -0.06 -0.37% 33,081 5,432 K F H T N B

600900 长江电力 14.74 14.80 14.60 - 15.10 14.66 -0.08 -0.54% 307,186 45,504 K F H T N B

600663 陆家嘴 26.58 26.61 26.30 - 27.00 26.40 -0.18 -0.68% 26,753 7,098 K F H T N B

600098 广州控股 14.53 14.48 14.38 - 14.79 14.43 -0.10 -0.69% 92,437 13,468 K F H T N B

000729 燕京啤酒 14.41 14.40 14.28 - 14.51 14.30 -0.11 -0.76% 83,114 11,935 K F H T N B

600832 东方明珠 20.79 21.05 20.50 - 21.35 20.61 -0.18 -0.87% 169,195 35,273 K F H T N B

000027 深能源A 17.58 17.56 17.35 - 17.80 17.40 -0.18 -1.02% 100,050 17,564 K F H T N B

601872 招商轮船 11.74 11.80 11.55 - 11.83 11.62 -0.12 -1.02% 236,594 27,600 K F H T N B

000983 西山煤电 19.39 19.52 19.18 - 19.65 19.18 -0.21 -1.08% 77,052 14,877 K F H T N B

601628 中国人寿 39.30 39.40 38.68 - 39.78 38.87 -0.43 -1.09% 119,211 46,527 K F H T N B

000767 漳泽电力 10.88 10.90 10.76 - 11.00 10.76 -0.12 -1.10% 85,647 9,285 K F H T N B

600188 兖州煤业 14.48 14.59 13.92 - 14.63 14.30 -0.18 -1.24% 202,904 28,737 K F H T N B

600320 振华港机 18.01 18.10 17.70 - 18.20 17.78 -0.23 -1.28% 186,541 33,404 K F H T N B

601318 中国平安 64.01 64.40 63.00 - 64.49 63.18 -0.83 -1.30% 40,371 25,688 K F H T N B

600008 首创股份 12.76 12.78 12.58 - 12.97 12.59 -0.17 -1.33% 163,742 20,737 K F H T N B

600033 福建高速 9.40 9.38 9.25 - 9.47 9.27 -0.13 -1.38% 123,841 11,555 K F H T N B

600377 宁沪高速 9.79 9.79 9.60 - 9.88 9.65 -0.14 -1.43% 47,991 4,669 K F H T N B

600012 皖通高速 10.08 10.05 9.90 - 10.24 9.93 -0.15 -1.49% 60,502 6,069 K F H T N B

601398 工商银行 5.75 5.76 5.65 - 5.79 5.66 -0.09 -1.57% 2,036,693 115,950 K F H T N B

601988 中国银行 6.13 6.15 6.01 - 6.18 6.03 -0.10 -1.63% 1,301,248 78,964 K F H T N B

600236 桂冠电力 13.69 13.70 13.45 - 13.93 13.46 -0.23 -1.68% 65,267 8,874 K F H T N B

601588 北辰实业 11.25 11.29 11.00 - 11.36 11.06 -0.19 -1.69% 408,180 45,443 K F H T N B

600895 张江高科 16.15 16.00 15.70 - 16.12 15.87 -0.28 -1.73% 83,457 13,277 K F H T N B

601006 大秦铁路 15.02 15.30 14.71 - 15.36 14.75 -0.27 -1.80% 343,640 51,444 K F H T N B

600208 中宝股份 12.46 12.54 12.20 - 12.70 12.23 -0.23 -1.85% 68,143 8,459 K F H T N B

000927 一汽夏利 13.48 13.71 12.92 - 13.75 13.22 -0.26 -1.93% 362,128 48,200 K F H T N B

600649 原水股份 12.76 12.76 12.50 - 12.99 12.51 -0.25 -1.96% 201,231 25,533 K F H T N B

600019 宝钢股份 13.28 13.29 12.98 - 13.29 13.02 -0.26 -1.96% 555,053 72,743 K F H T N B

600269 赣粤高速 14.61 14.63 14.30 - 14.72 14.31 -0.30 -2.05% 91,963 13,302 K F H T N B

600598 北大荒 10.16 10.20 9.90 - 10.27 9.94 -0.22 -2.17% 169,810 17,112 K F H T N B

601991 大唐发电 19.31 19.28 18.80 - 19.30 18.88 -0.43 -2.23% 74,935 14,263 K F H T N B

600009 上海机场 32.10 31.90 30.88 - 32.00 31.38 -0.72 -2.24% 67,122 21,132 K F H T N B

600036 招商银行 22.16 22.20 21.50 - 22.29 21.65 -0.51 -2.30% 459,103 100,180 K F H T N B

000002 万 科A 24.06 24.10 23.39 - 24.55 23.50 -0.56 -2.33% 392,545 93,781 K F H T N B

601666 平煤天安 18.08 17.95 17.58 - 18.24 17.64 -0.44 -2.43% 90,972 16,228 K F H T N B

600016 民生银行 14.44 14.46 14.04 - 14.54 14.08 -0.36 -2.49% 1,248,569 177,722 K F H T N B

601333 广深铁路 10.36 10.36 10.04 - 10.44 10.10 -0.26 -2.51% 612,544 62,524 K F H T N B

600022 济南钢铁 16.55 16.58 16.04 - 16.65 16.11 -0.44 -2.66% 44,569 7,257 K F H T N B

600015 华夏银行 13.51 13.60 13.09 - 13.64 13.12 -0.39 -2.89% 392,191 52,024 K F H T N B

000069 华侨城A 36.40 36.00 35.00 - 36.60 35.34 -1.06 -2.91% 31,139 11,114 K F H T N B

000709 唐钢股份 14.05 14.06 13.58 - 14.06 13.63 -0.42 -2.99% 173,087 23,836 K F H T N B

600642 申能股份 19.70 19.81 19.02 - 19.90 19.08 -0.62 -3.15% 374,030 72,628 K F H T N B

601998 中信银行 11.57 11.57 11.13 - 11.66 11.20 -0.37 -3.20% 709,654 80,333 K F H T N B

600104 上海汽车 15.77 15.77 15.21 - 15.77 15.23 -0.54 -3.42% 208,301 32,143 K F H T N B

600664 S哈药 21.65 21.40 20.57 - 21.40 20.78 -0.87 -4.02% 24,995 5,188 K F H T N B

600881 亚泰集团 23.13 23.13 22.05 - 23.60 22.08 -1.05 -4.54% 236,687 53,863 K F H T N B

600000 浦发银行 29.26 29.00 27.80 - 29.30 27.88 -1.38 -4.72% 290,476 82,436 K F H T N B

游戏版号时隔263天重启,多只股票涨停,未来走势如何?

此前,由于游戏版号的暂停发行,导致国内游戏行业经历了好一阵子的“寒冬”,听闻不少游戏公司甚至是游戏业界中的“大厂”都裁掉了不少员工。而这就是由于无法取得游戏版号,游戏无法上市,自然就不需要那么多的员工了。此次,游戏版号时隔263天重启,对于业界无疑是一个好消息,同时对于玩家来说,未来也会有更多好的国产精品游戏和大家见面了。

此次一共有45款国产游戏获批上市,而受到这个特大好消息的影响,在开盘后多只游戏相关股票涨停,游戏ETF的涨幅更是超过了6%。其中,有上市公司游族网络旗下的《少年三国志:口袋战争》以及三七互娱旗下的《梦想大航海》,这两只股票也是不负众望取得了较好的成绩。未来,随着更多在审项目陆陆续续获得版号,相信对于游戏板块而言又将是一波不错的行情。

从短期来看,游戏行业内容的释放将丰富该板块产品的多样性,并为公司取得更多的利润。而且随着现在和互联网一同成长的年轻一代逐步步入消费市场,伴随着游戏文化的兴起与发展和年轻人喜欢“宅在家”的生活方式,毫无疑问在未来游戏以及与游戏相关的产业将迎来爆发期,说不定会成为股票市场中的一只黑马。

但从长期来看,国内的主流游戏市场本身就是在政策的夹缝中产生的 ,在被正是纳入监管体系之后一直被相关政策所钳制。毕竟,谁也无法预测下一次的“游戏寒冬”会在什么时候发生。同时,国内游戏公司所出品的游戏良莠不齐,且大多数都是割一波韭菜就跑的氪金手游、页游。如果谨慎考虑的话,对于游戏行业的股票依旧会秉持观望的态度。

不同网站里的股票成交明细不一致

因为统计方式不一样,周期不一样,

所以买卖盘不可靠,有的是6秒一次 有的是10秒一次,等等

每一次统计最后一笔是买就记成买盘,反之就是卖盘

总成交量是一样的

如何通过换手率分析买卖股票 ?

你好,换手率”也称“周转率”,指在一定时间内市场中股票转手买卖的频率,是反映股票流通性强弱的指标之一。以样本总体的性质不同有不同的指标类型,如交易所所有上市股票的总换手率、基于某单个股票发行数量的换手率、基于某机构持有组合的换手率。换手率越大,表明交易活跃,人气旺参与者众;反之,交投清淡,观望者众。

换手率有什么意义?

1、象征着股票热度。

2、象征着变现能力。

3、与股价走势密不可分。

4、新股上市换手率高。

5、应提防主力派发。

6、新资金介入信号。

通过换手率如何来分析股票?

1、股票日换手率低于3%的话,说明该股票不受市场关注,成交比较冷清,

但是股民也要注意这两种情况,一种是没有庄家参与的散户行情;另一种是股票经过放量上涨行情之后,在股票价格相对高位区域横盘震荡,如果出现低换手率、成

交量小的话,说明庄家暂时没有出货打算,准备再创新高。

2、股票日换手率在3%—7%之间,说明股票成交比较活跃,庄家也是积极参与,股民可以根据股票前期走势来分析庄家下一步动向。

3、股票日换手率大于7%,甚至超过10%,说明股民的成交非常活跃,股票筹码在急剧换手。如果在高位出现的话,庄家出货的可能性非常大。

换手率对个股走势有什么影响?

1、个股低位换手率度过活跃期后,日换手率大于7%,且持续超过10%时,表明筹码正在急剧换手,个股将会出现急剧飙升行情。此时将是投资者最佳的操作时机。

2、持续长时间出现高换手率。高换手率出现后,说明短线流动性放 大、市场关注度提高,股价有望向上发展。

3、低位的高换手率,一种令人激动的洗盘,表明主力建仓的机率大。

换手率法选股策略:

(前一日换手大于5%,量比大于2,今日涨幅大于5%,换手率大于5%)。

1、每日收盘后对换手率进行排行,观察换手率在6%以上的个股。

2、选择流通股本数量较小的,最好在3亿以下,中小板尤佳。

3、选择换手率突然放大3倍以上进入此区域或连续多日平均换手率维持在此区域的个股。

4、第二日开盘阶段量比较大排在量比排行榜前列的个股。

风险揭示:本信息不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策,如自行操作,请注意仓位控制和风险控制。

发表评论

最新文章

取消
扫码支持 支付码