本文目录一览: 1、郑州凯雪冷链股份有限公司怎么样? 2、中牟上市企业有哪些...
简介:郑州凯雪冷气设备有限公司成立于2006年8月9日,是一家集专业研发、生产、销售全系列冷链设备的集团化运作的高新技术企业。公司位于郑州市航海东路创业园区,占地面积160余亩,建筑面积26000余平方米。2010年1月1日,占地60余亩的新厂区在中牟汽车工业园落成并正式投产。公司现有员工近800人,其中大专以上学历200余名,具有中高级以上技术职称的制冷专业精英50余名 。公司致力于专业化制冷行业,在充分吸收、消化“制冷王国”意大利、叁洋、哈斯曼等先进制冷技术的基础上,研制生产出“凯雪”牌商用冷柜、冷藏机组及客车空调等一系列产品。专业、完善的质量管理体系的实施,使公司产品率先实行双绿色无氟化生产。产品质量上乘,外观精美,性能稳定,高效节能,绿色环保。由于专业,所以优秀。产品一经面世,即持续畅销全国各地,赢得用户的一致好评。
商用冷柜项目拥有先进的高压发泡设备、完善的全套生产流水线和质量检测系统,确保产品质量达到和超过国家质量标准,满足不同规模用户的需求。主要产品有冷冻食品陈列柜、冷藏食品展示柜 、双顶门冷冻柜、乳品柜、冰粥柜、立式展示柜等九大系列六十多种规格型号。目前,“凯雪”牌系列产品已获得ISO/TS16949:2002质量管理体系认证和CCC认证,并依托雄厚的专业技术实力,荣获“中国着名品牌”称号,而“凯雪”机组和空调项目更是与展示柜项目齐头并进,竞相发展,共同谱写着“凯雪”春夏秋冬的辉煌和华丽的篇章。
公司拥有一支专业精干的售后服务队伍,并在国内各大城市设立了完善的售后服务网络,为客户提供24小时准确、及时、高效的售后服务。
郑州凯雪冷气设备有限公司本着“客户满意,团队精神,目标驱动”的经营理念,以“团队强大、技术领先、品质卓越、品牌知名、整体发展”为质量方针,不断加大产品研发投入,同时引进世界最先进的制冷技术和制造设备,优化产品结构,增强产品性能,为客户提供更多更好的产品和服务,以赢得广大客户的信赖。
联系人: 丁先生 13598848398
电 话: 0371——566700899
邮 编: 451450
邮 箱: dingjuliang@163.com
地 址: 郑州市中牟县中牟汽车工业园
法定代表人:冯仁君
成立日期:2006-08-09
注册资本:10009.35万元人民币
所属地区:河南省
统一社会信用代码:914101007919380296
经营状态:存续(在营、开业、在册)
所属行业:制造业
公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
英文名:Zhengzhou Kaixue Cold Chain Co., Ltd.
人员规模: 500-999人
企业地址:郑州市中牟县中牟汽车工业园
经营范围:客车空调、冷藏车机组、商业陈列柜的生产、销售、维修和租赁;汽车配件销售;从事货物进出口、技术进出口业务;制冷机电安装;二类医疗器械生产(法律、法规或者国务院据决定规定应经审批方可经营的项目,未获批准前不得经营)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
不太确定你上市的范围。
主板上市的,是没有的。
新三板有一个叫凯雪冷链的公司。
2014年上市的。
以下是百度内容:
位于中牟汽车产业集聚区内的郑州凯雪冷链股份有限公司于2014年12月8日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌,成为中牟首家在“新三板”上市的企业,1月16日上午,凯雪公司在北京举行挂牌敲钟仪式。
郑州凯雪冷链股份有限公司是一家研发生产和销售商超冷冻冷藏展示柜、药品冷冻冷藏展示柜、冷藏车制冷机、冷库设备、超低温医用冷库、物联网温湿度监控系统、客车冷暖空调、客车及特种车冷暖空调的企业。公司于2006年注册成立,目前公司拥有40多项国家专利,具备冷链制造业的各项生产资质和许可,通过了国内、国际多项标准要求的产品和体系认证。其产品真正提供了从田间到餐桌新鲜食品的冷链保障、药品全程流通的冷链保障。2014年公司总收入3亿多元,利润1500多万元。
此次“凯雪冷链”在全国中小企业股份转让系统成功上市,不仅提高了企业知名度,还拓宽了企业的融资渠道,同时增强了企业的发展信心。“凯雪冷链”计划2015年在股转公司系统股权融资和债权融资、2017年在深圳中小板市场首发上市,成为国内一流的全系列冷链方案和设备服务商。
便利店当然看品牌,毕竟你这个开关次数多,建议选择国产海尔或者美菱的
岗位的不同待遇也不一样,同岗位工作经验和技能高低待遇也有差别,所以别人也难解答你。如果没有认识的内部人帮你解答,还是直接投递简历,争取机会面试,当面向招聘HR人员了解单位情况和待遇。
最新郑州新三板企业名单公布,截至7月郑州新三板企业共有107,在河南省新三板企业中占比30%(河南省新三板企业共有357家)。其中有24家企业为做市交易,83家企业为协议交易。威科姆、秋乐种业、蓝德环保、富耐克、豪威尔、捷安高科、希芳阁、鸿盛数码、万特电气、欧丽信大是营收前十的新三板企业。下面就为大家带来郑州新三板企业名单。
郑州新三板企业名单
排名 代码 名称 交易方式 营业总收入(万元)
1 831601.OC 威科姆 做市 40,150.6534
2 831087.OC 秋乐种业 协议 30,878.6964
3 834141.OC 蓝德环保 做市 19,304.8003
4 831378.OC 富耐克 做市 14,694.2242
5 430471.OC 豪威尔 做市 4,530.4097
6 430373.OC 捷安高科 做市 8,747.8250
7 430557.OC 希芳阁 协议 2,189.5437
8 430616.OC 鸿盛数码 协议 4,557.0505
9 430391.OC 万特电气 做市 10,496.6827
10 430528.OC 欧丽信大 协议 10,193.0208
11 430480.OC 辰维科技 做市 2,838.0490
12 430546.OC 乐彩科技 协议 6,497.6583
13 430548.OC 大方软件 协议 1,162.8746
14 430547.OC 畅想高科 做市 4,953.7067
15 430504.OC 众智科技 协议 8,108.0293
16 430506.OC 云飞扬 协议 1,553.8370
17 430715.OC 春泉节能 做市 1,857.5810
18 831040.OC 优波科 做市 2,059.3187
19 831045.OC 科慧科技 做市 4,258.6374
20 830936.OC 约克动漫 做市 4,116.2695
21 831022.OC 三和视讯 协议 550.9214
22 832808.OC 中帅医药 协议 729.0189
23 831191.OC 彩通科技 协议 3,080.9258
24 831209.OC 鑫安利 协议 7,089.6452
25 831217.OC 书网教育 协议 1,512.4778
26 831291.OC 恒博科技 协议 5,165.7325
27 831361.OC 胜龙股份 协议 1,340.7933
28 831503.OC 广安生物 做市 80,160.6926
29 831578.OC 路嘉路桥 协议 4,533.3114
30 831463.OC 凯雪冷链 做市 35,103.5423
31 831392.OC 天迈科技 做市 23,437.8687
32 831548.OC 光大百纳 协议 3,217.2051
33 831536.OC 太能电气 协议 1,347.6060
34 831740.OC 地平线 协议 4,059.1809
35 831635.OC 金鹏信息 做市 6,890.3170
36 831685.OC 亿恩科技 协议 1,566.3073
37 831757.OC 振华股份 做市 12,163.7991
38 832006.OC 郑州水务 做市 16,120.4217
39 83.OC 中棉种业 协议 8,263.0279
40 832067.OC 翱翔科技 做市 8,662.5336
41 832458.OC 红枫种苗 做市 11,178.7902
42 832183.OC 郑州远见 协议 4,727.5110
43 834304.OC 黑蜘蛛 协议 1,237.9946
44 832467.OC 帝益生态 协议 9,290.1119
45 832478.OC 建东科技 协议 6,209.0806
46 832426.OC 灵佑药业 协议 4,445.3533
47 832511.OC 科益气体 做市 7,819.3157
48 832667.OC 竹林松大 协议 5,026.8499
49 832569.OC 腾升装饰 协议 19,113.4175
50 832606.OC 日立信 协议 11,822.5286
51 833293.OC 速达股份 做市 30,263.8050
52 832816.OC 索克物业 协议 4,072.4055
53 832832.OC 禹鼎电子 协议 1,057.2952
54 832757.OC 景安网络 协议 8,975.9871
55 832695.OC 华航科技 协议 1,869.2562
56 832920.OC 去吧看看 协议 194.3783
57 832936.OC 万达重工 做市 12,566.8630
58 833227.OC 博元电力 协议 15,823.6062
59 833203.OC 威尔克 协议 1,657.8819
60 833536.OC 香堤湾 协议 8,055.2649
61 833493.OC 中岳非晶 协议 6,682.5352
62 834167.OC 安盛科技 协议 847.2117
63 833652.OC 一恒贞 做市 24,451.6537
64 834226.OC 彩虹光 协议 11,290.7764
65 834051.OC 汇隆精密 协议 3,941.4443
66 834134.OC 中业科技 协议 1,262.9362
67 834436.OC 天祥新材 协议 33,348.3947
68 834403.OC 信大捷安 协议 3,295.6427
69 834614.OC 百禾传媒 协议 4,127.6969
70 834615.OC 亚龙股份 协议 1,928.7120
71 834470.OC 羲和网络 协议 966.6935
72 834472.OC 盛世园林 协议 20,911.7549
73 834681.OC 金象文化 协议 1,314.8989
74 834695.OC 郑设股份 协议 61,123.6668
75 834407.OC 驰诚股份 协议 3,245.2144
76 834656.OC 勃达微波 协议 10,242.5326
77 834792.OC 贝博电子 协议 1,302.1669
78 834931.OC 鸿贝科技 协议 5,611.8726
79 834890.OC 大陆农牧 协议 4,001.4820
80 835016.OC 河顺股份 协议 1,297.8748
81 835285.OC 悉知科技 协议 5,496.5895
82 835590.OC 贝斯兰德 协议 1,140.7137
83 835257.OC 晶锐材料 协议 5,833.4579
84 835207.OC 众诚科技 协议 11,235.2343
85 835707.OC 企汇网 协议 1,298.3923
86 835878.OC 经纬电力 协议 5,946.3283
87 835690.OC 信源信息 协议 3,382.9682
88 836030.OC 金居股份 协议 30,983.0448
89 835779.OC 康利达 协议 21,414.0676
90 836067.OC 一方电气 协议 27,257.7739
91 836070.OC 龙翔电气 协议 8,181.4761
92 836613.OC 强宏镁业 协议 1,463.0143
93 836087.OC 瑞孚净化 协议 8,532.6216
94 836257.OC 正佳环保 协议 13,913.2028
95 836216.OC 恩普特 协议 1,588.1721
96 836469.OC 历程科技 协议 2,813.7844
97 836287.OC 祥龙电建 协议 8,466.2277
98 836585.OC 中天园林 协议 11,536.2898
99 836761.OC 九博科技 协议 592.1651
100 836708.OC 中裕广恒 协议 6,502.5324
上一篇:川环科技股票最新消息(川环科技)
下一篇:原材料概念股票(原料类股票)
发表评论