本文目录一览: 1、京山轻机(000821 主力资金的动向和买卖点怎么样 ,接下来的行情要怎么去操作...
持续性不会太强
不建议这种追高强势票的方法
这样的股票我看不懂,从技术来看上涨无力
底部位置需要权重板块发力,对于一向出现在高位的二八现象,目前并不存在
石油板块今日盘中走强,截至10:24,岳阳兴长(000819,股吧)涨停,三维工程(002469,股吧)涨6.03%,海越股份(600387,股吧)涨1.95%,东华能源(002221,股吧)、海油工程(600583,股吧)、中海油服等8股小幅上涨
截至7月14日晚间22点,沪深两市共计近100家公司发布复牌公告,申请将于7月15日开市起复牌,具体名单如下:
【沪市公司】
片仔癀(600436,股吧)、歌力思(603808,股吧)、健盛集团(603558,股吧)、绿庭投资(600695,股吧)、骆驼股份(601311,股吧)、吉祥航空(603885,股吧)、华夏幸福(600340,股吧)、三峡新材(600293,股吧)、泰豪科技(600590,股吧)、太极实业、鹏欣资源(600490,股吧)、上海梅林(600073,股吧)。
【深市公司】
*ST申科、康得新(002450,股吧)、赢时胜(300377,股吧)、贝因美(002570,股吧)、新海宜(002089,股吧)、阳光城(000671,股吧)、海思科(002653,股吧)、爱仕达(002403,股吧)、康达尔(000048,股吧)、金谷源(000408,股吧)、海伦哲(300201,股吧)、博世科(300422,股吧)、GQY视讯、三全食品(002216,股吧)、中环股份(002129,股吧)、民和股份(002234,股吧)、胜利股份(000407,股吧)、东方市场(000301,股吧)、靖远煤电(000552,股吧)、青岛双星(000599,股吧)、焦作万方(000612,股吧)、罗普斯金(002333,股吧)、金轮股份(002722,股吧)、齐峰新材(002521,股吧)、新海股份(002120,股吧)、双箭股份(002381,股吧)、青岛金王(002094,股吧)、盛通股份(002599,股吧)、奥拓电子(002587,股吧)、千足珍珠(002173,股吧)、友邦吊顶(002718,股吧)、登云股份(002715,股吧)、雏鹰农牧(002477,股吧)、拓邦股份(002139,股吧)、景兴纸业(002067,股吧)、三维通信(002115,股吧)、威华股份(002240,股吧)、禾盛新材(002290,股吧)、万安科技(002590,股吧)、江山化工(002061,股吧)、双成药业(002693,股吧)、巨龙管业(002619,股吧)、双环传动(002472,股吧)、帝龙新材(002247,股吧)、海特高新(002023,股吧)、岭南园林(002717,股吧)、川大智胜(002253,股吧)、春兴精工(002547,股吧)、东华能源(002221,股吧)、东诚药业(002675,股吧)、游族网络(002174,股吧)、富春环保(002479,股吧)、信邦制药(002390,股吧)、利源精制(002501,股吧)、海南瑞泽(002596,股吧)、信质电机(002664,股吧)、莱美药业(300006,股吧)、神州泰岳(300002,股吧)、鼎捷软件(300378,股吧)、吴通通讯(300292,股吧)、南风股份(300004,股吧)、宜安科技(300328,股吧)、宝德股份(300023,股吧)、吉峰农机(300022,股吧)、双林股份(300100,股吧)、天泽信息(300209,股吧)、洲明科技(300232,股吧)、云意电气(300304,股吧)、通鼎互联(002491,股吧)、天瑞仪器(300165,股吧)、盛运环保(300090,股吧)、红宇新材(300345,股吧)、佳士科技(300193,股吧)、金圆股份(000546,股吧)、神州信息(000555,股吧)、宝塔实业(000595,股吧)、华媒控股(000607,股吧)、盐湖股份(000792,股吧)、中国武夷(000797,股吧)、石化机械、冀东装备(000856,股吧)、四川双马(000935,股吧)、中南建设(000961,股吧)、中科三环(000970,股吧)、桂林旅游(000978,股吧)、新莱应材(300260,股吧)、荣科科技(300290,股吧)、巴安水务(300262,股吧)。(注:截至7月14日晚22时,排名不分先后)
序号 股票代码 股票简称 相关资料 每股收
益(元) 季度收益
环比增长 每股净
资产(元) 每股现金
流量(元) 净资产收
益率(%) 主营收入
增长(%) 主营利润
增长率(%) 主营
毛利率(%) 分配方案 公告日期
1 000430 *ST张股 股吧 行情 档案 资讯 -0.002 -- -0.110 0.035 23.46 23.56 不分配 2010-08-03
2 000655 金岭矿业 股吧 行情 档案 资讯 0.430 38.89% 3.230 0.280 14.00 112.59 227.32 不分配 2010-08-03
3 000703 *ST光华 股吧 行情 档案 资讯 -0.010 -133.33% 1.280 -0.010 -0.75 47.47 不分配 2010-08-03
4 000888 峨眉山A 股吧 行情 档案 资讯 0.148 218.13% 3.020 0.410 4.93 33.24 159.93 不分配 2010-08-03
5 000968 煤 气 化 股吧 行情 档案 资讯 0.340 0.35% 5.688 0.026 5.99 14.31 38.82 不分配 2010-08-03
6 000999 华润三九 股吧 行情 档案 资讯 0.400 -40.00% 3.870 0.430 10.41 -9.91 14.67 不分配 2010-08-03
7 002050 三花股份 股吧 行情 档案 资讯 0.610 25.93% 5.210 0.950 11.91 51.60 84.37 不分配 2010-08-03
8 002111 威海广泰 股吧 行情 档案 资讯 0.190 37.50% 3.420 -0.060 6.40 2.80 -4.44 不分配 2010-08-03
9 002122 天马股份 股吧 行情 档案 资讯 0.230 -90.48% 3.390 0.210 6.81 4.59 2.59 不分配 2010-08-03
10 002133 广宇集团 股吧 行情 档案 资讯 0.200 200.00% 2.570 0.890 8.10 -30.93 -2.04 不分配 2010-08-03
11 002221 东华能源 股吧 行情 档案 资讯 0.027 -7.14% 2.570 -0.080 1.03 -7.26 41.57 不分配 2010-08-03
12 002294 信立泰 股吧 行情 档案 资讯 0.780 -98.70% 7.420 0.170 10.61 85.70 105.50 不分配 2010-08-03
13 002307 北新路桥 股吧 行情 档案 资讯 0.149 103.46% 3.790 -0.212 3.97 21.85 5.27 不分配 2010-08-03
14 002351 漫步者 股吧 行情 档案 资讯 0.380 -19.05% 10.570 0.150 4.06 2.90 3.21 10派5 2010-08-03
15 300012 华测检测 股吧 行情 档案 资讯 0.220 114.29% 5.560 0.250 3.95 22.80 9.87 不分配 2010-08-03
16 300045 华力创通 股吧 行情 档案 资讯 0.290 162.50% 9.320 -0.460 3.45 29.74 20.20 不分配 2010-08-03
17 600017 日照港 股吧 行情 档案 资讯 0.153 18.57% 2.906 0.079 5.42 51.38 33.49 10转5 2010-08-03
18 600105 永鼎股份 股吧 行情 档案 资讯 0.350 3.49% 3.460 0.240 10.18 127.79 184.13 不分配 2010-08-03
19 600111 包钢稀土 股吧 行情 档案 资讯 0.438 75.47% 2.491 0.397 17.60 157.33 705.23 不分配 2010-08-03
20 600117 西宁特钢 股吧 行情 档案 资讯 0.104 54.15% 3.338 0.024 3.12 41.99 6463.46 不分配 2010-08-03
21 600202 哈空调 股吧 行情 档案 资讯 0.206 -35.07% 2.798 -1.192 7.51 -3.81 -42.96 不分配 2010-08-03
22 600248 延长化建 股吧 行情 档案 资讯 0.110 75.00% 1.520 -0.170 7.46 16.31 24.71 不分配 2010-08-03
23 600267 海正药业 股吧 行情 档案 资讯 0.308 24.82% 5.130 0.695 6.01 17.45 39.73 不分配 2010-08-03
24 600315 上海家化 股吧 行情 档案 资讯 0.380 71.43% 3.250 0.460 11.61 10.69 6.23 不分配 2010-08-03
25 600505 西昌电力 股吧 行情 档案 资讯 0.031 238.57% 1.141 0.068 2.73 26.13 -23.18 不分配 2010-08-03
26 600604 ST二纺 股吧 行情 档案 资讯 -0.029 -190.41% 0.422 -0.115 -6.76 64.18 不分配 2010-08-03
27 900902 ST二纺B 股吧 行情 档案 资讯 -0.029 -190.41% 0.422 -0.115 -6.76 64.18 不分配 2010-08-03
28 600634 *ST海鸟 股吧 行情 档案 资讯 -0.010 -- 1.570 0.030 -0.74 368.59 不分配 2010-08-03
29 600714 ST金瑞 股吧 行情 档案 资讯 0.068 137.50% 1.263 0.191 5.48 18.46 -15.15 不分配 2010-08-03
30 600770 综艺股份 股吧 行情 档案 资讯 0.090 -20.00% 3.430 -0.340 3.32 60.93 10.56 不分配 2010-08-03
31 600778 友好集团 股吧 行情 档案 资讯 0.145 -29.41% 3.231 -0.062 4.64 38.57 204.26 不分配 2010-08-03
32 600803 威远生化 股吧 行情 档案 资讯 -0.039 91.67% 1.390 0.080 -2.75 -11.75 -239.92 不分配 2010-08-03
33 600845 宝信软件 股吧 行情 档案 资讯 0.449 -3.07% 3.773 0.163 11.98 2.54 2.56 不分配 2010-08-03
34 900926 宝信B股 股吧 行情 档案 资讯 0.449 -3.07% 3.773 0.163 11.98 2.54 2.56 不分配 2010-08-03
发表评论