本文目录一览: 1、今天涨停的45只股票有那些,谁懂? 今天涨停的45只股票有那些,谁懂? 1 600149 廊坊发展 10.03%...
1 600149 廊坊发展 10.03%
2 603117 10.02%
3 600613 神奇制药 股吧 资金流 研报 23.05 2.10 10.02%
4 603223 恒通股份 股吧 资金流 研报 24.71 2.25 10.02%
5 601968 宝钢包装 股吧 资金流 研报 13.18 1.20 10.02%
6 603085 天成自控 股吧 资金流 研报 33.29 3.03 10.01%
7 603568 伟明环保 股吧 资金流 研报 52.75 4.80 10.01%
8 600381 青海春天 股吧 资金流 研报 25.39 2.31 10.01%
9 603021 山东华鹏 股吧 资金流 研报 57.27 5.21 10.01%
10 603616 韩建河山 股吧 资金流 研报 31.33 2.85 10.01%
11 600400 红豆股份 股吧 资金流 研报 14.19 1.29 10.00%
12 603589 口子窖 股吧 资金流 研报 36.09 3.28 10.00%
13 603066 音飞储存 股吧 资金流 研报 28.83 2.62 10.00%
14 603838 四通股份 股吧 资金流 研报 28.17 2.56 10.00%
15 601368 绿城水务 股吧 资金流 研报 15.41 1.40 9.99%
16 603116 红蜻蜓 股吧 资金流 研报 31.27 2.84 9.99%
17 603979 金诚信 股吧 资金流 研报 27.64 2.51 9.99%
18 603099 长白山 股吧 资金流 研报 16.09 1.46 9.98%
19 603300 华铁科技 股吧 资金流 研报 20.72 1.88 9.98%
20 601636 旗滨集团 股吧 资金流 研报 10.27 0.93 9.96%
跟你说,随便一个财经网站,打开都能找到。
上一篇:股票涨停百分之二十(股票张停)
下一篇:2172克是多少斤(2172)
发表评论