本文目录一览: 1、索克物业有住房公积金吗 2、索克物业发展股份有限公司怎么样?...
有。
索克物业发展股份有限公司是集物业管理、酒店投资与管理、智能化开发与施工,健康与养老的投资管理等业务于一体的多功能大型企业集团拥有国家一级物业管理资质。
简介:索克物业发展股份有限公司主要为写字楼、住宅小区等提供物业管理服务工作。公司的服务范围包括维修、保洁、保安、绿化、生活等方面。公司拥有物业服务企业国家一级资质,是中国物业管理协会会员单位、河南省物业管理协会常务理事单位,郑州市物业与房地产协会副会长协会。
法定代表人:姜芳
成立时间:2002-05-08
注册资本:5760万人民币
工商注册号:410100100055526
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
公司地址:郑州市东明路218号
最新郑州新三板企业名单公布,截至7月郑州新三板企业共有107,在河南省新三板企业中占比30%(河南省新三板企业共有357家)。其中有24家企业为做市交易,83家企业为协议交易。威科姆、秋乐种业、蓝德环保、富耐克、豪威尔、捷安高科、希芳阁、鸿盛数码、万特电气、欧丽信大是营收前十的新三板企业。下面就为大家带来郑州新三板企业名单。
郑州新三板企业名单
排名 代码 名称 交易方式 营业总收入(万元)
1 831601.OC 威科姆 做市 40,150.6534
2 831087.OC 秋乐种业 协议 30,878.6964
3 834141.OC 蓝德环保 做市 19,304.8003
4 831378.OC 富耐克 做市 14,694.2242
5 430471.OC 豪威尔 做市 4,530.4097
6 430373.OC 捷安高科 做市 8,747.8250
7 430557.OC 希芳阁 协议 2,189.5437
8 430616.OC 鸿盛数码 协议 4,557.0505
9 430391.OC 万特电气 做市 10,496.6827
10 430528.OC 欧丽信大 协议 10,193.0208
11 430480.OC 辰维科技 做市 2,838.0490
12 430546.OC 乐彩科技 协议 6,497.6583
13 430548.OC 大方软件 协议 1,162.8746
14 430547.OC 畅想高科 做市 4,953.7067
15 430504.OC 众智科技 协议 8,108.0293
16 430506.OC 云飞扬 协议 1,553.8370
17 430715.OC 春泉节能 做市 1,857.5810
18 831040.OC 优波科 做市 2,059.3187
19 831045.OC 科慧科技 做市 4,258.6374
20 830936.OC 约克动漫 做市 4,116.2695
21 831022.OC 三和视讯 协议 550.9214
22 832808.OC 中帅医药 协议 729.0189
23 831191.OC 彩通科技 协议 3,080.9258
24 831209.OC 鑫安利 协议 7,089.6452
25 831217.OC 书网教育 协议 1,512.4778
26 831291.OC 恒博科技 协议 5,165.7325
27 831361.OC 胜龙股份 协议 1,340.7933
28 831503.OC 广安生物 做市 80,160.6926
29 831578.OC 路嘉路桥 协议 4,533.3114
30 831463.OC 凯雪冷链 做市 35,103.5423
31 831392.OC 天迈科技 做市 23,437.8687
32 831548.OC 光大百纳 协议 3,217.2051
33 831536.OC 太能电气 协议 1,347.6060
34 831740.OC 地平线 协议 4,059.1809
35 831635.OC 金鹏信息 做市 6,890.3170
36 831685.OC 亿恩科技 协议 1,566.3073
37 831757.OC 振华股份 做市 12,163.7991
38 832006.OC 郑州水务 做市 16,120.4217
39 83.OC 中棉种业 协议 8,263.0279
40 832067.OC 翱翔科技 做市 8,662.5336
41 832458.OC 红枫种苗 做市 11,178.7902
42 832183.OC 郑州远见 协议 4,727.5110
43 834304.OC 黑蜘蛛 协议 1,237.9946
44 832467.OC 帝益生态 协议 9,290.1119
45 832478.OC 建东科技 协议 6,209.0806
46 832426.OC 灵佑药业 协议 4,445.3533
47 832511.OC 科益气体 做市 7,819.3157
48 832667.OC 竹林松大 协议 5,026.8499
49 832569.OC 腾升装饰 协议 19,113.4175
50 832606.OC 日立信 协议 11,822.5286
51 833293.OC 速达股份 做市 30,263.8050
52 832816.OC 索克物业 协议 4,072.4055
53 832832.OC 禹鼎电子 协议 1,057.2952
54 832757.OC 景安网络 协议 8,975.9871
55 832695.OC 华航科技 协议 1,869.2562
56 832920.OC 去吧看看 协议 194.3783
57 832936.OC 万达重工 做市 12,566.8630
58 833227.OC 博元电力 协议 15,823.6062
59 833203.OC 威尔克 协议 1,657.8819
60 833536.OC 香堤湾 协议 8,055.2649
61 833493.OC 中岳非晶 协议 6,682.5352
62 834167.OC 安盛科技 协议 847.2117
63 833652.OC 一恒贞 做市 24,451.6537
64 834226.OC 彩虹光 协议 11,290.7764
65 834051.OC 汇隆精密 协议 3,941.4443
66 834134.OC 中业科技 协议 1,262.9362
67 834436.OC 天祥新材 协议 33,348.3947
68 834403.OC 信大捷安 协议 3,295.6427
69 834614.OC 百禾传媒 协议 4,127.6969
70 834615.OC 亚龙股份 协议 1,928.7120
71 834470.OC 羲和网络 协议 966.6935
72 834472.OC 盛世园林 协议 20,911.7549
73 834681.OC 金象文化 协议 1,314.8989
74 834695.OC 郑设股份 协议 61,123.6668
75 834407.OC 驰诚股份 协议 3,245.2144
76 834656.OC 勃达微波 协议 10,242.5326
77 834792.OC 贝博电子 协议 1,302.1669
78 834931.OC 鸿贝科技 协议 5,611.8726
79 834890.OC 大陆农牧 协议 4,001.4820
80 835016.OC 河顺股份 协议 1,297.8748
81 835285.OC 悉知科技 协议 5,496.5895
82 835590.OC 贝斯兰德 协议 1,140.7137
83 835257.OC 晶锐材料 协议 5,833.4579
84 835207.OC 众诚科技 协议 11,235.2343
85 835707.OC 企汇网 协议 1,298.3923
86 835878.OC 经纬电力 协议 5,946.3283
87 835690.OC 信源信息 协议 3,382.9682
88 836030.OC 金居股份 协议 30,983.0448
89 835779.OC 康利达 协议 21,414.0676
90 836067.OC 一方电气 协议 27,257.7739
91 836070.OC 龙翔电气 协议 8,181.4761
92 836613.OC 强宏镁业 协议 1,463.0143
93 836087.OC 瑞孚净化 协议 8,532.6216
94 836257.OC 正佳环保 协议 13,913.2028
95 836216.OC 恩普特 协议 1,588.1721
96 836469.OC 历程科技 协议 2,813.7844
97 836287.OC 祥龙电建 协议 8,466.2277
98 836585.OC 中天园林 协议 11,536.2898
99 836761.OC 九博科技 协议 592.1651
100 836708.OC 中裕广恒 协议 6,502.5324
河南索克物业发展股份有限公司是2002-05-08在河南省郑州市注册成立的股份有限公司(非上市、自然人投资或控股),注册地址位于郑州市东明路218号。
河南索克物业发展股份有限公司的统一社会信用代码/注册号是914101007390668173,企业法人姜芳,目前企业处于开业状态。
河南索克物业发展股份有限公司的经营范围是:物业服务;房地产营销咨询服务;酒店管理;计算机信息系统集成服务;计算机技术服务;计算机软件开发;智能机器人销售、租赁与维护;为老年人提供生活照料、老年产品用品、老年健康服务、老年体育健身、老年文化娱乐、老年旅游服务;为老年人提供家政、日间照料、医疗护理、精神慰藉、紧急救援服务;园林绿化工程施工;花卉盆景租赁;停车服务;清洁服务;城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理;供应链管理;会议及展览展示服务。在河南省,相近经营范围的公司总注册资本为3868325万元,主要资本集中在 5000万以上 规模的企业中,共158家。本省范围内,当前企业的注册资本属于良好。
河南索克物业发展股份有限公司对外投资5家公司,具有8处分支机构。
通过百度企业信用查看河南索克物业发展股份有限公司更多信息和资讯。
简介:郑州市郑东索克物业管理有限公司成立于2005年03月11日,主要经营范围为物业管理,园林绿化施工等。
法定代表人:姜芳
成立时间:2005-03-11
注册资本:300万人民币
工商注册号:4101001102549
企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)
公司地址:郑州市金水东路2号郑东新区管委会209室
物业管理企业按资质等级需具备的条件:
一级资质:
1、注册资本人民币500万元以上;
2、物业管理专业人员以及工程、管理、经济等相关专业类的专职管理和技术人员不少于30人。其中,具有中级以上职称的人员不少于20人,工程、财务等业务负责人具有相应专业中级以上职称。
3、物业管理专业人员按照国家有关规定取得职业资格证书;
4、管理两种类型以上物业,并且管理各类物业的房屋建筑面积分别占下列相应计算基数的百分比之和不低于100%。
扩展资料:
物业管理公司按不同的划分标准,可分为不同的类型。
1、按存在形式划分
物业管理公司按存在形式划分,有独立的物业管理公司和附属于房地产开发企业的物业管理公司两类。这两类公司目前都比较普遍。
前者的独立性和专业化程度一般都比较高;而后者的发展程度则明显参差不齐,有的只是管理上属公司开发的特定项目,有的已发展成独立化、专业化和社会化的物业管理企业。
2、按服务范围划分
物业管理公司按服务范围划分,有综合性物业管理公司和专门性物业管理公司两类。前者提供全方位、综合性的管理与服务,包括对物业产权产籍管理、维修与养护以及为住户提供各种服务。
后者就物业管理的某一部分内容实行专业化管理,如专门的装修公司、维修公司、清洗公司、保安公司等等。
参考资料来源:百度百科-物业管理公司
发表评论