本文目录一览: 1、2594组成的三位数中,一共有( )个3的倍,有( )个9的倍数...
3的倍数,要求各位数字和,是3的倍数
可以用的组合为:
2,9,4
5,9,4
能组成的三位数有:3×2×1×2=12个
9的倍数,要求各位数字和是9的倍数
可以用的组合为:594
能组成的三位数有:3×2×1=6个
2594组成的三位数中,一共有(12 )个3的倍,有(6 )个9的倍数
杭州,德清,长兴,广德,宣城,芜湖,马鞍山,南京,蚌埠,宿州,徐州,虞城县,商丘,民权,兰考,开封,郑州
杭州站。
2594次列车,始发站:杭州;终到站:郑州;全程共有17个停靠站:
站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下
1 杭州 2594 ---- 14:25 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 德清 2594 15:03 15:09 00:38 11 -- 57/62/65 86/92 -- -- -- --
3 长兴 2594 16:03 16:12 01:38 18 -- 64/69/72 98/104 -- -- -- --
4 广德 2594 16:53 16:57 02:28 26 -- 72/77/80 110/116 -- -- -- --
5 宣城 2594 17:39 17:43 03:14 33 -- 79/84/87 121/127 -- -- -- --
6 芜湖 2594 18:44 18:53 04:19 41 -- 87/92/95 135/141 -- -- -- --
7 马鞍山 2594 19:58 20:10 05:33 46 -- 92/97/100 144/150 -- -- -- --
8 南京 2594 22:55 00:03 08:30 55 -- 103/107/110 159/167 -- -- -- --
9 蚌埠 2594 02:16 02:42 11:51 76 -- 142/146/151 223/234 -- -- -- --
10 宿州 2594 03:38 03:54 13:13 87 -- 160/165/171 252/264 -- -- -- --
11 徐州 2595 04:47 05:05 14:22 91 -- 167/173/179 263/274 -- -- -- --
12 虞城县 2595 06:26 06:28 16:01 106 -- 194/202/208 311/324 -- -- -- --
13 商丘 2595 06:43 06:45 16:18 106 -- 194/202/208 311/324 -- -- -- --
14 民权 2595 07:22 07:33 16:57 110 -- 201/209/216 322/337 -- -- -- --
15 兰考 2595 07:55 07:57 17:30 115 -- 209/217/224 335/350 -- -- -- --
16 开封 2595 08:23 08:25 17:58 120 -- 217/225/232 345/362 -- -- -- --
17 郑州 2595 09:11 ---- 18:46 126 -- 229/237/246 366/383 -- -- -- --
从2594这四个数字中选出三个能组成的数是三的倍数的;
是(5、9、4)或者(2、9、4)。
杭州到商丘的2594次列车途经德清西 、长兴南 、广德 、宣城 、芜湖 、马鞍山、南京、蚌埠等共16站,经过的所有站点的具体时刻见下表。
到长兴停站的
车次 2594/2595 运行时间 18小时24分 杭州-郑州(第2天到)
始发站 杭州 终点站 郑州 硬座 126 软座 -
发车时间 14:17 到站时间 08:41 硬卧上/中/下 229/237/246
类型 空调普快 全程 1126公里 软卧上 366 软卧下 383
车次 站次 站名 酒店 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
2594/2595 1 杭州 预订 始发站 14:17 0分 0 - - 0/0/0 0/0
2594/2595 2 德清 预定 15:03 15:09 46分 68 11 - 57/62/65 86/92
2594/2595 3 长兴 预定 16:03 16:12 1小时46分 126 18 - 64/69/72 98/104
2594/2595 4 广德 预订 16:53 16:57 2小时36分 177 26 - 72/77/80 110/116
2594/2595 5 宣城 预定 17:39 17:43 3小时22分 240 33 - 79/84/87 121/127
2594/2595 6 芜湖 预订 18:42 18:50 4小时25分 304 41 - 87/92/95 135/141
2594/2595 7 马鞍山 预订 20:01 20:07 5小时44分 351 26 - 60/63/65 94/98
2594/2595 8 南京 预订 22:51 23:15 8小时34分 429 31 - 66/69/71 103/108
2594/2595 9 蚌埠 预订 01:54 02:00 11小时37分 613 43 - 90/93/96 144/151
2594/2595 10 宿州 预定 02:56 03:00 12小时39分 703 49 - 101/104/108 162/170
2594/2595 11 徐州 预订 03:56 04:11 13小时39分 777 51 - 105/109/113 169/176
2594/2595 12 虞城县 预定 05:50 05:52 15小时33分 903 59 - 121/126/130 198/207
2594/2595 13 商丘 预定 06:07 06:09 15小时50分 923 59 - 121/126/130 198/207
2594/2595 14 民权 预定 06:46 06:48 16小时29分 975 62 - 126/131/136 206/216
2594/2595 15 兰考 预定 07:10 07:21 16小时53分 1011 115 - 209/217/224 335/350
2594/2595 16 开封 预订 07:52 07:55 17小时35分 1054 67 - 135/140/145 220/231
2594/2595 17 郑州 预订 08:41 终点站 18小时24分 1126 126 - 229/237/246 366/383
下一篇:中牧股份股吧(中牧)
发表评论