本文目录一览: 1、000587股吧小散都黑庄?000518股吧小散疯了? 2、...
序号 股票代码 股票简称 相关资料 每股收
益(元) 季报收益
同比增长 季度收益
环比增长 每股净
资产(元) 每股现金
流量(元) 净资产收
益率(%) 主营收入
增长(%) 主营利润
增长率(%) 主营
毛利率(%) 公告日期
1 002304 洋河股份 股吧 行情 档案 资讯 2.600 62.50% 74.50% 17.980 2.340 14.48 87.94 79.06 59.04 2011-04-23
2 000587 S*ST光明 股吧 行情 档案 资讯 2.140 3157.14% 385.33% 0.210 0.126 1025.94 -100.00 87.73 2011-04-02
3 600519 贵州茅台 股吧 行情 档案 资讯 2.000 49.25% 115.05% 21.490 3.610 9.74 38.84 47.71 90.71 2011-04-23
4 600809 山西汾酒 股吧 行情 档案 资讯 1.170 95.00% 1293.88% 5.370 1.147 25.62 81.34 83.32 75.73 2011-04-22
5 000338 潍柴动力 股吧 行情 档案 资讯 1.110 -42.78% 165.68% 12.200 -0.380 9.52 21.63 16.01 23.02 2011-04-22
6 002493 荣盛石化 股吧 行情 档案 资讯 1.080 -- 3.85% 11.770 0.240 9.66 67.26 102.55 18.32 2011-04-20
7 000869 张 裕A 股吧 行情 档案 资讯 1.070 48.61% 3.88% 8.350 2.060 12.78 31.85 48.65 74.00 2011-04-25
8 200869 张 裕B 股吧 行情 档案 资讯 1.070 48.61% 3.88% 8.350 2.060 12.78 31.85 48.65 74.00 2011-04-25
9 200869 张 裕B 股吧 行情 档案 资讯 1.067 -- -- 8.350 2.060 12.78 31.85 48.66 74.01
10 600150 中国船舶 股吧 行情 档案 资讯 1.063 1.63% 19.84% 25.140 -1.040 4.32 20.14 1.18 17.33 2011-04-26
11 002393 力生制药 股吧 行情 档案 资讯 0.920 70.37% 820.00% 15.330 0.400 6.18 20.37 115.66 58.49 2011-04-20
12 900948 伊泰B股 股吧 行情 档案 资讯 0.900 -46.11% 16.88% 8.660 0.510 9.79 6.80 7.95 60.71
13 000939 凯迪电力 股吧 行情 档案 资讯 0.880 780.00% 217.92% 4.110 0.240 23.42 28.42 403.52 26.51 2011-04-29
14 601166 兴业银行 股吧 行情 档案 资讯 0.870 6.10% 4.82% 16.200 -17.220 5.52 21.07 28.59 2011-04-29
15 601699 潞安环能 股吧 行情 档案 资讯 0.820 36.67% -17.17% 11.590 0.820 7.47 19.48 24.03 45.33 2011-04-29
东方财富网上有所有排名 这里是前15
序号 股票代码 股票简称 相关资料 每股收
益(元) 季报收益
同比增长 季度收益
环比增长 每股净
资产(元) 每股现金
流量(元) 净资产收
益率(%) 主营收入
增长(%) 主营利润
增长率(%) 主营
毛利率(%) 公告日期
1 002304 洋河股份 股吧 行情 档案 资讯 2.600 62.50% 74.50% 17.980 2.340 14.48 87.94 79.06 59.04 2011-04-23
2 000587 S*ST光明 股吧 行情 档案 资讯 2.140 3157.14% 385.33% 0.210 0.126 1025.94 -100.00 87.73 2011-04-02
3 600519 贵州茅台 股吧 行情 档案 资讯 2.000 49.25% 115.05% 21.490 3.610 9.74 38.84 47.71 90.71 2011-04-23
4 600809 山西汾酒 股吧 行情 档案 资讯 1.170 95.00% 1293.88% 5.370 1.147 25.62 81.34 83.32 75.73 2011-04-22
5 000338 潍柴动力 股吧 行情 档案 资讯 1.110 -42.78% 165.68% 12.200 -0.380 9.52 21.63 16.01 23.02 2011-04-22
6 002493 荣盛石化 股吧 行情 档案 资讯 1.080 -- 3.85% 11.770 0.240 9.66 67.26 102.55 18.32 2011-04-20
7 000869 张 裕A 股吧 行情 档案 资讯 1.070 48.61% 3.88% 8.350 2.060 12.78 31.85 48.65 74.00 2011-04-25
8 200869 张 裕B 股吧 行情 档案 资讯 1.070 48.61% 3.88% 8.350 2.060 12.78 31.85 48.65 74.00 2011-04-25
9 200869 张 裕B 股吧 行情 档案 资讯 1.067 -- -- 8.350 2.060 12.78 31.85 48.66 74.01
10 600150 中国船舶 股吧 行情 档案 资讯 1.063 1.63% 19.84% 25.140 -1.040 4.32 20.14 1.18 17.33 2011-04-26
11 002393 力生制药 股吧 行情 档案 资讯 0.920 70.37% 820.00% 15.330 0.400 6.18 20.37 115.66 58.49 2011-04-20
12 900948 伊泰B股 股吧 行情 档案 资讯 0.900 -46.11% 16.88% 8.660 0.510 9.79 6.80 7.95 60.71
13 000939 凯迪电力 股吧 行情 档案 资讯 0.880 780.00% 217.92% 4.110 0.240 23.42 28.42 403.52 26.51 2011-04-29
14 601166 兴业银行 股吧 行情 档案 资讯 0.870 6.10% 4.82% 16.200 -17.220 5.52 21.07 28.59 2011-04-29
15 601699 潞安环能 股吧 行情 档案 资讯 0.820 36.67% -17.17% 11.590 0.820 7.47 19.48 24.03 45.33 2011-04-29
东方财富网上有所有排名 这里是前15
上一篇:股票振幅分析(股票振幅看盘)
发表评论