当前位置:首页 > 理财资讯 > 正文

华平股份是干什么的(华平股份股吧)

华平股份是干什么的(华平股份股吧)

本文目录一览: 1、2011年中报披露时间顺序(最早的20家及时间) 2、...

本文目录一览:

2011年中报披露时间顺序(最早的20家及时间)

上海:

1600145 *ST四维 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30

2 600503 华丽家族 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30

3 600727 *ST鲁北 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30

4 600298 安琪酵母 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-16 2011-06-30

5 600425 青松建化 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-16 2011-06-30

6 600506 ST香梨 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-18 2011-06-30

7 600143 金发科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

8 600490 *ST合臣 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

9 600880 博瑞传播 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

10 600976 武汉健民 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

11 600455 *ST博通 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

12 601678 滨化股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

13 600076 ST华光 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

14 600307 酒钢宏兴 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

15 600343 航天动力 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

16 600401 *ST申龙 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

17 600409 三友化工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

18 600728 *ST新太 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

19 600862 南通科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

20 600094 *ST华源 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

21 600470 六国化工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

22 600141 兴发集团 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

23 600190 锦州港 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

24 600318 巢东股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

25 600365 *ST通葡 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

26 600369 西南证券 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

27 600603 ST兴业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

28 600666 西南药业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

29 600673 东阳光铝 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

30 600719 大连热电 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

31 600722 ST金化 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

32 601101 昊华能源 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

33 601137 博威合金 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

34 600172 黄河旋风 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

35 600248 延长化建 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

深圳:

1 000550 江铃汽车 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-08 2011-06-30

2 002253 川大智胜 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-14 2011-06-30

3 002475 立讯精密 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-14 2011-06-30

4 002519 银河电子 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-14 2011-06-30

5 000721 西安饮食 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30

6 002139 拓邦股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30

7 002366 丹甫股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30

8 002448 中原内配 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30

9 300143 星河生物 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30

10 002346 柘中建设 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-18 2011-06-30

11 300016 北陆药业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-18 2011-06-30

12 002133 广宇集团 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

13 002299 圣农发展 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

14 002491 通鼎光电 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

15 002567 唐人神 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

16 300190 维尔利 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

17 300233 金城医药 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

18 000565 渝三峡A 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

19 000681 *ST远东 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

20 000737 *ST南风 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

21 002230 科大讯飞 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

22 002469 三维工程 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

23 002508 老板电器 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

24 002551 尚荣医疗 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

25 300100 双林股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

26 000598 兴蓉投资 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30

27 002250 联化科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30

28 002462 嘉事堂 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30

29 300181 佐力药业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30

30 000892 *ST星美 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

31 002033 丽江旅游 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

32 002445 中南重工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

33 002455 百川股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

34 002545 东方铁塔 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

35 300039 上海凯宝 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

36 300074 华平股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

37 300079 数码视讯 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

38 300102 乾照光电 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

39 300175 朗源股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

40 300180 华峰超纤 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

41 000034 深信泰丰 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

42 000507 珠海港 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

43 000591 桐君阁 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

44 000673 ST当代 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

45 002138 顺络电子 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

46 002258 利尔化学 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

47 002402 和而泰 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

48 000756 新华制药 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30

49 000939 凯迪电力 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30

50 300073 当升科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30

51 300144 宋城股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30

52 300160 秀强股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30

53 000609 绵世股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

54 000670 S*ST天发 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

55 000690 宝新能源 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

56 000799 酒鬼酒 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

57 002014 永新股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

58 002017 东信和平 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

59 002052 同洲电子 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

60 002175 广陆数测 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

61 002216 三全食品 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

62 002272 川润股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

63 002310 东方园林 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

64 002323 中联电气 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

65 002350 北京科锐 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

66 002353 杰瑞股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

67 002438 江苏神通 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

68 002441 众业达 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

69 300077 国民技术 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

70 300120 经纬电材 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

71 300121 阳谷华泰 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

72 300122 智飞生物 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

73 300210 森远股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

74 300215 电科院 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

75 300227 光韵达 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

76 000665 武汉塑料 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

77 000686 东北证券 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

78 000751 锌业股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

79 002128 露天煤业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

80 002167 东方锆业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

81 002236 大华股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

82 002344 海宁皮城 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

83 002453 天马精化 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

84 300014 亿纬锂能 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

85 300182 捷成股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

86 300231 银信科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

87 000516 开元投资 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

88 000558 莱茵置业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

89 000661 长春高新 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

90 000678 襄阳轴承 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

91 000791 西北化工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

92 000911 南宁糖业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

93 000918 嘉凯城 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

94 002162 斯米克 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

95 002265 西仪股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

96 002298 鑫龙电器 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

97 002311 海大集团 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

98 002321 华英农业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

99 002347 泰尔重工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

100 002389 南洋科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

急~今日的新股打哪个比较好?

002394 联发股份 发行价45元(申购总资金90万元),主营高档纺织面料,发行总市值48.5亿元,难得的纺织类公司拥有如此好的盈利业绩,担心的是三年后公司不知道能不能保持这样的盈利能力,对比中小板的禾欣股份,预计开盘总市值在70个亿,开盘价应该在65元左右,对比鲁泰A是绝对高估

300072 三聚环保 发行价32元(申购总资金64万元),主营脱硫技术,发行总市值31亿元,环保是今年的炒作主题材之一,三聚环保的绝对价格较低,开盘总市值在54个亿,开盘价在56元左右

300073 当升科技 发行价36元(申购总资金54万元),主营锂电池正极材料,发行总市值28.8亿元,锂电池概念绝对吸引眼球,开盘总市值在56个亿,开盘价在70元以上,有可能更高,重点推荐

300074 华平股份 发行价72元(申购总资金57.6万元),主营会议视频,视频监控,发行总市值28.8亿元,盘子相当小,有炒作的可能性,开盘总市值在40个亿,开盘价在100元左右

300075 数字政通 发行价54元(申购总资金54万元),主营政府管理平台,发行总市值30个亿,背景深,垄断性强,未来有扩张性,开盘价在90元左右,总市值在50个亿,重点推荐

最近几天有没有什么新股上市

002397 梦洁家纺 详细 行情 股吧 002397 1600 1280 - 10-04-19(周一) 04-22

002396 星网锐捷 详细 行情 股吧 002396 4400 3520 - 10-04-19(周一) 04-22

002395 双象股份 详细 行情 股吧 002395 2250 1800 - 10-04-19(周一) 04-22

601369 陕鼓动力 详细 行情 股吧 10925 8740 - 10-04-15(周四) 04-20

300075 数字政通 详细 行情 股吧 300075 1400 1120 - 10-04-14(周三) 04-19

300074 华平股份 详细 行情 股吧 300074 1000 800 - 10-04-14(周三) 04-19

300073 当升科技 详细 行情 股吧 300073 2000 1600 - 10-04-14(周三) 04-19

300072 三聚环保 详细 行情 股吧 300072 2500 2000 - 10-04-14(周三) 04-19

002394 联发股份 详细 行情 股吧 002394 2700 2160 - 10-04-14(周三) 04-19

002393 力生制药 详细 行情 股吧 002393 4600 3680 - 10-04-13(周二) 04-16

002392 北京利尔 详细 行情 股吧 002392 3375 2700 - 10-04-13(周二) 04-16

依法治国概念股有哪些

自己炒股老亏?上班没时间操作?让草根私募的操盘手带代你炒股,信不信由你!反正不要钱,不妨试一下!一定让你大开眼界!

打开这个网址,点击里面的【免费索取牛股】你可以免费得到一支短线牛股:

依法治国概念股大涨,榕基软件(002474,股吧)和东方电子(000682,股吧)涨停。板块内,方正科技(600601,股吧)、汉王科技(002362,股吧)、拓尔思(300229,股吧)均有较大涨幅,板块大涨逾4%。此前,众多券商机构研报中已多次提及关注十八届四中全会带来的投资机会,如何把握此次全会的改革脉络,布局相关概念股,或将是10月份的一个投资选择。

海通证券(600837,股吧)认为,“依法治国”将带来三方面的影响,一是为各方面改革提供依据和准绳,二是加速简政放权,理顺市场与政府的关系,三是有助于加强反腐败力度。

有分析认为,十八届四中全会的改革内容看似和经济无关,实则对经济乃至资本市场都会带来一定的影响。国泰君安证券宏观研究团队分析师任泽平认为,虽然四中全会不会讨论具体的经济改革,但由于此次会议将极大地增强新一届中央领导集体权威,将为经济改革攻坚提供强有力的政治保障。

“依法治国”表面上看与股票市场关系不大,实则意义重大。中金公司进一步指出,目前中国市场所隐含的股权风险溢价持续攀升,并达到历史高位,所反映的是中国经济当前面临经济增速持续下降、经济活力不强、结构失衡、可持续性饱受怀疑等问题,这些问题的重要根源之一就在于中国企业和居民所面临的制度环境不理想。“依法治国”的贯彻执行,将进一步针对当前中国政府与市场关系不清晰的核心问题,有助于降低企业经营成本、提高效率,降低企业经营环境不确定性,鼓励创新,增强整体经济和盈利增长的可持续性,最终将降低目前市场中隐含的较高的股权风险溢价。

具体到股市的投资机会,海通证券表示,司法监控、执法环节相关的信息监测类公司将受益。此外,十八届三中全会召开已快一年,各项改革推进落实情况望成焦点。目前落实情况较积极的领域主要集中在国企改革、金融改革、环境保护领域。

申银万国建议从两条主线挖掘这一确定性大主题的机会:一是司法环节的侦查、监控、舆情监测、取证和审判诉讼等;二是执法环节的测谎、防爆、监狱管理和武装设备等。个股方面,首推东软载波(300183,股吧)、东方网力(300367,股吧)、银河电子(002519,股吧)、美亚柏科(300188,股吧)、凤凰光学(600071,股吧)和华宇软件(300271,股吧)。建议投资者关注迪威视讯(300167,股吧)、宜科科技(002036,股吧)、拓尔思、华平股份(300074,股吧)和北斗星通(002151,股吧)。

中航证券表示,四中全会可能增强市场对于军队组织结构调整和军工体系调整的政策预期。招商证券(600999,股吧)则提出,四中全会或是主题与消费切换点,建议投资者配置政策支持和改革受益的行业板块,如军工、农业、信息安全、环保、核电、半导体等。

发表评论

最新文章

取消
扫码支持 支付码